
A L B ENTERPRISES ALB ENTERPRISE 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-24 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 60 條
產品編碼 10
交易次數 60
總金額 22932202
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190516 | ||
| 提單號 | ZSLSG10022 | ||
| 進口商 | SPC KOLM MARKETING CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | 50 SACREPANTE BARANGKA IBABA,MANDALUYONG CITY | ||
| 供應商 | KOLM ENTERPRISE LLP ![]() |
||
| 原產國 | singapore | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 83024190000 | ||
| 商品描述 | DORMA 8906, 8100, 8155 LEVER HANDLE C/W 381譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 42 PACKAGES STC | ||
| 凈重 | 427.81 | 毛重 | 427.81 |
| 數量 | 1 | 數量單位 | PIECE |
| 包裝數 | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 2811.32 | CIF總價 | 3021.59 |
| 保費 | 56.23 | 運費 | 154.04 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 3021.59 | 總價(菲律賓比索) | 157872 |
| 單價USD(總價/數量) | 3021.59 | 單價USD(總價/重量) | 7.0629 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 20967 | 進口稅(菲律賓比索) | 36754 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SUEZ CANAL 19003E | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | MARK ALVIN MENDOZA FABUNAN | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
10產品編碼
-
60交易次數
-
22932202總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0709510000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 0805200001 | Argentina | - | - | ||
| 20170601 | 0805200001 | Australia | - | - | ||
| 20170601 | 0805500001 | Argentina | - | - | ||
| 20170701 | 0805500001 | Argentina | - | - | ||
| 20170701 | 0808100000 | America | - | - | ||
| 20170801 | 0808100000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 0808200000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 0713319000 | Myanmar | - | - | ||
| 20170501 | 0805500001 | Argentina | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細